| PİYASA | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| KUR | 0 | 0 |
| ÜRÜNLER | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| ÇEKME | 0 |
0 |
| BİLEZİK | 0 |
0 |
| İŞÇİLİKLİ | 0 |
0 |
| 14 AYAR | 0 |
0 |
| SARRAFİYE | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| BEŞLİ | 0 |
0 |
| TAM ATA | 0 |
0 |
| ZİYNET | 0 |
0 |
| YARIM | 0 |
0 |
| ÇEYREK | 0 |
0 |
| GRAM²⁴ | 0 |
0 |
| BİLEZİK | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| 40 gr | 0 | 0 |
| 35 gr | ||
| 30 gr | ||
| 25 gr | ||
| 20 gr | ||
| 15 gr | ||
| 10 gr |